| 項目コード | 項目名 | データ型 | データ詳細 | プライマリキー | 登録時指定 | 更新時指定 | 削除時指定 | 検索条件 | 検索結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 案件コード | 3 - 数値 | ★ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||
| 202 | 案件名 | 0 - テキスト | MAX 100文字 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
| 203 | 部署名 | 0 - テキスト | MAX 100文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 204 | 窓口氏名 | 0 - テキスト | MAX 50文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 205 | 窓口氏名(かな) | 0 - テキスト | MAX 50文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 206 | 窓口役職 | 0 - テキスト | MAX 25文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 207 | 郵便番号 | 0 - テキスト |
ハイフン込み 半角 MAX 15文字 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 208 | 住所 | 0 - テキスト | MAX 450文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 260 | 建物名 | 0 - テキスト | MAX 450文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 209 | 電話番号 | 0 - テキスト |
ハイフン込み 半角 MAX 20文字 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 210 | 電話番号2 | 0 - テキスト |
ハイフン込み 半角 MAX 20文字 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 211 | 内線番号 | 0 - テキスト |
ハイフン込み 半角 MAX 20文字 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 212 | FAX番号 | 0 - テキスト |
ハイフン込み 半角 MAX 20文字 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 213 | 0 - テキスト | 半角 MAX 50文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 214 | 詳細内容 | 4 - テキストエリア | MAX 2000文字 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 216 | 顧客コード | 3 - 数値 | customerのプライマリキー | ◎ | ○ | ○ | |||
| 221 | 登録日 | 11 - 日時 | ○ | ○ | |||||
| 222 | 登録者 | 3 - 数値 | employeeのプライマリキー | ○ | ○ | ||||
| 223 | 最終更新日 | 11 - 日時 | ○ | ○ | |||||
| 224 | 最終更新者 | 3 - 数値 | employeeのプライマリキー | ○ | ○ | ||||
| 226 | 顧客特別管理項目フラグ | 3 - 数値 |
0 - 通常案件 1 - 一般対応案件 |
○ | ○ | ||||
| 230 | 継続/終了 | 3 - 数値 |
0 - 継続 1 - 終了 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 231 | 案件タイプ | 1 - セレクト | plan_typeのプライマリキー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 232 | 業務タイプ | 1 - セレクト | business_typeのプライマリキー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 234 | 社員グループ | 1 - セレクト | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 245 | 編集グループ | 1 - セレクト | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 248 | 受注(予定)金額 | 3 - 数値※1 |
insert/update時には、「主担当者(columnCode = 297)」の指定が必要になります。 (insert時には必須、update時にはまだ登録されていなければ必須) |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 249 | 確度 | 1 - セレクト | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 250 | 受注(予定)日 | 11 - 日時 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 251 | 仕入(予定)金額 | 3 - 数値※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 252 | 粗利(見込)金額 | 3 - 数値※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 253 | インシデント番号 | 0 - テキスト | MAX 50文字 | ○ | ○ | ||||
| 256 | 進捗状況 | 1 - セレクト | progressのプライマリキー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 257 | 勝因 | 6 - チェックボックス | getCheckItemsオペレーションを使用して取得 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 258 | 敗因 | 6 - チェックボックス | getCheckItemsオペレーションを使用して取得 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 297 | 主担当者 | 3 - 数値 | employeeのプライマリキー | ○ | ○ |