ここから本文になります。
For Investors -FOR INVESTORS-
Financial Information
Financial Highlights
Consolidated
(Million yen)
2014/12 |
2015/12 |
2016/12 |
2017/12 |
2018/12 |
|
---|---|---|---|---|---|
Net sales | 4,934 | 5,898 | 7,719 | 8,091 | 9,188 |
Operating income | 568 | 678 | 1,014 | 949 | 1,233 |
Ordinary income | 578 | 679 | 1,013 | 952 | 1,240 |
Profit attributable to owners of parent | 252 | 373 | 657 | 636 | 796 |
Total assets | 4,145 | 4,401 | 5,355 | 5,836 | 6,862 |
Net assets | 3,011 | 2,867 | 3,568 | 4,084 | 4,712 |
ここからフッタ情報になります。